수수료 및 비용 안내
수수료
| 서비스 | 수수료 | 정산주기 | |
|---|---|---|---|
| 휴대폰 | 실물 | 4% | 익익월말 |
| 디지털컨텐츠(WEB) | 7% | ||
| 디지털컨텐츠(APP) | 12% | ||
| 신용카드 | · | 공지사항 內 별도 공시 | 일정산, 주정산, 월정산 |
| 계좌이체 | · | 1.8% | 일정산, 주정산, 월정산 |
| 가상계좌 | · | 300원/건당 | |
| 티머니 | 실물 | 3% | 익월말 |
| 디지털컨텐츠 | 8.5% | ||
| 도서상품권 | · | 9% | 익월말 |
| 컬쳐랜드상품권 | · | 9% | |
| 게임문화상품권 | · | 9% | |
비용 안내
| 항목 | 적용 서비스 | 금액(VAT 포함) |
|---|---|---|
| 초기 설치비 | 전 서비스 공통 - 최초 1회 부과하는 초기 개발비 | 22만원 |
| 월 관리비 | 전 서비스 공통 - 월 “정산대상금액”이 50만원 미만인 “가맹점”에 한하여 부과하며 “정산지급액”에서 차감됩니다. | 1만원 |
| 유무선전화 결제 중재센터비 | 전 서비스 공통 - 월 “정산대상금액”이 50만원 이상인 “가맹점”에 한하여 부과하며 “정산지급액”에서 차감됩니다. | |
| 보증보험 증권 (또는 예치금) |
신용카드 | 500만원(기본) |